Працездатність автомобіля забезпечується не лише складним пристроєм, а й наявністю різних рідин. Наприклад, без таких простих компонентів як олива чи антифриз, не зміг би функціонувати такий складний агрегат, як двигун. Достатньо виключити ці нюанси, і машина отримає серйозну несправність, через яку доведеться робити капітальний ремонт. А якщо зважити на той факт, що ресурс у рідин відносно невеликий, стежити за їх станом потрібно дуже уважно.
У цій ситуації краще користуватися мануалом з експлуатації. З покупкою нового автомобіля власнику видають не тільки паспорт з документами, а й спеціальний довідник, де вказані всі особливості агрегатів, термін їхньої служби, призначення різних деталей та механізмів, а також заправні об’єми, тобто кількість та специфікація рідин з оливою для всіх систем . При їх зміні бажано керуватися експлуатаційною книжкою або робити це в офіційного дилера, оскільки навіть на станціях обслуговування не завжди використовують належний продукт. Якщо мануал з тих чи інших причин був втрачений, інформацію щодо заміни рідин можна знайти навіть в Інтернеті.
Який і скільки рідини заливати в Сузукі SX4
Вузол мастила | Кількість мастила [л] | Найменування мастила/рідини | |
Система змащення двигуна | |||
K14C – 1 400 см 3 | 3, 9 л | API SG, SH, SJ, SL, SM, SN ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5 ILSAC GF-3, GF-4, GF-5; В’язкість, що рекомендується 0W-20 | |
M16A – 1 600 см 3 | 4, 2 л | ||
Заправний бак | |||
дизельний мотор | 50 л | euro дизель | |
бензиновий мотор | 50 л | АІ-85 | |
Система охолодження | |||
K14C – 1 400 см 3 | АКПП | 6, 5 л | Suzuki Long Life Coolant Super (синій); G11 |
МКПП | 6, 6 л | ||
M16A – 1 600 см 3 | АКПП | 7, 6 л | |
МКПП | 7, 5 л | ||
Коробка передач | |||
АКПП | 5, 8 л | Suzuki ATF 3317; Mobil ATF 3309 | |
МКПП | 2, 5 л | Suzuki Gear Oil SAE 75W-90; SAE 75W-90 API GL-4 | |
Роздавальна КПП | 0, 600 л | Suzuki Gear Oil SAE 80W-90; SAE 80W-90 API GL-5 | |
Рідина зчеплення | 0, 800 л | DOT4 на гліколевій основі | |
Гальмівна рідина | 1,0 л | ||
Задній міст | 0, 900 л | Suzuki Gear Oil SAE 80W-90; SAE 80W-90 API GL-5 | |
Передній міст | 0, 650 л | ||
Рідина склоомивача | 4, 5 л | За власною перевагою | |
Кондиціонер | холодоагент | 0, 420 л | R134a |
масло | 0,075 л | 99000-99088-00A |
0 Коментарів