Будь-який автомобіль потребує своєчасного технічного обслуговування. Більшість водіїв нині намагаються замінити мастило у двигуні або елементарно замінити охолодну рідину системи охолодження самостійно, не вдаючись до послуг автосервісів. Але перед проведенням ТО, зокрема щодо заміни масел і рідин необхідно знати їх кількість у тій чи іншій системі чи агрегаті. Тому на допомогу власникам автомобілів Toyota Auris нижче наведено таблицю заправних обсягів. Ця інформація взята з Посібника з експлуатації на даний автомобіль.
Заправні ємності ПММ Тойоти Ауріс
Місце заправки/мастила | Обсяг заправки | Найменування мастила/рідини |
Паливний бак (автомобілі з двигунами 1NR-FE 1,3 л, 4ZZ-FE 1,4 л, 1ZR-FE 1,6 л | 55 | Неетильований бензин з октановим числом не нижче 95 |
Система змащення двигуна (включаючи масляний фільтр) двигунів: | Тип матила SAE 0W-30, 5W-40. Клас з АСЕА: АЗ, ВЗ, В4; API: SL/CF | |
1NR-FE (1,3 л) | 3,4 | |
4ZZ-FE (1,4 л) | 4,2 | |
1ZR-FE (1,6 л) | 4,2 | |
Система охолодження двигунів: | Toyota Super Long Life Antifreeze Coolant або аналогічна | |
1NR-FE (1,3 л) | 5,7 | |
4ZZ-FE(1,4 л), 1ZR-FE (1,6 л) | 6,0 | |
Механічна п’ятиступінчаста коробка передач | 1,9 | Тип оливи: Toyota Synthetic Gear Oil. SAE 75W-90. Клас no API: GL4/GL5 |
Механічна шестиступінчаста коробка передач | 2,3 | Тип оливи: Toyota Synthetic Gear Oil. SAE 75W-90. Клас no API: GL4/GL5 |
Автоматична коробка передач | 2,9 | Toyota WS |
Гідропривід гальмівної системи автомобілів з двигунами 1NR-FE (1,3 л), 4ZZ-FE (1,4 л), 1ZR-FE (1,6 л) | – | Тормозна рідина DOT-4 |
Шлицеве з’єднання підшипника вимикання зчеплення | – | Консистентне мастило Toyota Clutch Spline Grease або аналогічне |
Зовнішні шарніри рівних кутових швидкостей приводів передніх коліс | 91-111 гр. | Спеціальне мастило типу ШРУС-4, ШРУС-4М або аналогічне |
Внутрішні шарніри рівних кутових швидкостей приводів передніх коліс автомобілів із двигунами 1NR-FE (1,3 л), 4ZZ-FE (1,4 л), 1ZR-FE (1,6 л) | 125-135 гр. | Спеціальне мастило типу ШРУС-4, ШРУС-4М або аналогічне |
0 Коментарів