Безперечно, можна сказати, що від тиску в шинах будь-якого автомобіля залежить безліч параметрів, починаючи від витрат палива і закінчуючи зміною гальмівного шляху, зносом шин і т.д. Тому для правильної експлуатації автомобіля необхідно підтримувати тиск у шинах, зазначений у Посібнику з експлуатації на автомобіль Toyota Prius. Адже конструктори не дарма розрахували і вказали в Керівництві саме такий тиск, який буде найоптимальнішим для експлуатації автомобіля. Отже, в жодному разі не можна нехтувати цим нюансом.
Розміри та тиск у шинах Тойота Пріус
Шини з посадковим діаметром 17 дюймів | |
Розмір шини | 215/45R17 87W |
Тиск у шинах (рекомендований тиск у холодній шині) | Переднє колесо: 230 кПа (2,3 кгс/см2) Заднє колесо: 220 кПа (2,2 кгс/см2) |
Розмір Диска | 17х7J |
Моменти затягування колісних гайок | 103 N*M (Н*М) (10,5 кгс*м) |
15-дюймові шини (з малорозмірним запасним колесом або без запасного колеса) | |
Розмір шин | 195/65R15 91H |
Тиск у шинах (рекомендований тиск у холодній шині) | Переднє колесо: 250 кПа (2,5 кгс/см2) Заднє колесо: 240 кПа (2,4 кгс/см2) |
Розмір диска | 15х6J |
Момент затягування колісних гайок | 103 N*M (Н*М) (10,5 кгс*м) |
15-дюймові колеса (зі стандартним запасним колесом) | |
Розмір шин | 195/65R15 91H |
Тиск у шинах (рекомендований тиск у холодній шині) | 220 кПа (2,2 кгс/см2) |
Розмір диска | 15х6J |
Момент затягування колісних гайок | 103 N*M (Н*М) (10,5 кгс*м) |
Малорозмірне запасне колесо («докатка») | |
Розмір шин | Т135/80D16 101М |
Тиск у шинах (рекомендований тиск у холодній шині) | 420 кПа (4,2 кгс/см2) |
Розмір диска | 16х4Т |
Момент затягування колісних гайок | 103 N*M (Н*М) (10,5 кгс*м) |
Стандартне запасне колесо | |
Розмір шин | 195/65R15 91H |
Тиск у шинах (рекомендований тиск у холодній шині) | 220 кПа (2,2 кгс/см2) |
Розмір диска | 15х6J |
Момент затягування колісних гайок | 103 N*M (Н*М) (10,5 кгс*м) |
Інформація взята з Інструкції з експлуатації автомобіля Toyota Prius!
0 Comments