Безумовно, тиск у шинах це важливий параметр, що впливає прямо та опосередковано на експлуатацію будь-якого автомобіля. Хоча цьому параметру приділяють мало уваги, а збільшений або низький тиск у шинах може прискорити знос тих чи інших елементів автомобіля. Крім цього, необхідно правильно підбирати розмірність шин для своєї машини. Тому нижче наведені розміри шин, що встановлюються на автомобіль Мазда СХ5, а також необхідний тиск у шинах залежно від швидкості та вантажопідйомності автомобіля.
Розмірність та тиск у шинах Mazda CX-5
Літні шини
Позначення розмірності шин | Тиск повітря в шинах | ||
Навантаження до трьох осіб | Повне навантаження | ||
225/65R17 102V | Передні | 230 кПа (2,3 бар) | 260 кПа (2,6 бар) |
Задні | 230 кПа (2,3 бар) | 280 кПа (2,8 бар) | |
225/65R17 102H | Передні | 230 кПа (2,3 бар) | 260 кПа (2,6 бар) |
Задні | 230 кПа (2,3 бар) | 280 кПа (2,8 бар) | |
225/55R19 99V | Передні | 250 кПа (2,5 бар) | 260 кПа (2,6 бар) |
Задні | 250 кПа (2,5 бар) | 290 кПа (2,9 бар) |
Малорозмірне запасне колесо тимчасового використання
Позначення розмірності шин | Тиск повітря в шинах |
185/80R17 95M | 250 кПа (2,5 бар) |
Зимові шини
Позначення розмірності шин | Тиск повітря в шинах | ||
Навантаження до трьох осіб | Повне навантаження | ||
225/65R17* М+S | Передні | 230 кПа (2,3 бар) | 260 кПа (2,6 бар) |
Задні | 250 кПа (2,5 бар) | 300 кПа (3,0 бар) | |
225/55R19** М+S | Передні | 250 кПа (2,5 бар) | 260 кПа (2,6 бар) |
Задні | 270 кПа (2,7 бар) | 310 кПа (3,1 бар) |
Маса одного пасажира – близько 75 кг.
*Індекс вантажопідйомності та швидкісна категорія 102Q/102S/102H/102V
** Індекс вантажопідйомності та швидкісна категорія 99Q/99S/99H/99V
Позначення швидкісної категорії шин для Мазди СХ-5
Позначення швидкісної категорії шин | Максимальна допустима швидкість |
Q | 160 км/год |
R | 170 км/год |
S | 180 км/год |
T | 190 км/год |
U | 200 км/год |
H | 210 км/год |
V | 240 км/год |
W | 270 км/год |
Y | 300 км/год |
ZR | Понад 240 км/год |
0 Comments