Тиск у шинах – це важливий параметр, який необхідно періодично перевіряти та приводити до норми. А норма вказана у посібнику з експлуатації автомобіля. Адже не дарма ця інформація наведена у посібнику. Можна качати, скільки захочеться, але це позначиться на ресурсі окремих деталей та систем автомобіля. Тому на допомогу власникам автомобілів Toyota Camry випуску 2001-2006 років. наведено рекомендовані значення тиску в шинах, які є оптимальними для експлуатації автомобіля.
Тиск у шинах Тойота Камрі в залежності від навантаження та швидкості
Розміри шин: 205/65R15 94V, 215/60R16 95V та 215/60R16 95V
Тиск у холодних шинах:
Шини 205/65R15 94V
На швидкості 210 км/год або вище
Двигун | Для всіх завантажень, включаючи повне номінальне завантаження | Для часткового завантаження (тільки від 1 до 4 пасажирів) | ||
Передні | Задні | Передні | Задні | |
1AZ-FE | 280 (2.8) | 280 (2.8) | 260 (2.6) | 260 (2.6) |
2AZ-FE | 280 (2.8) | 280 (2.8) | 260 (2.6) | 260 (2.6) |
На швидкості до 210 км/год
Двигун | Для всіх завантажень, включаючи повне номінальне завантаження | Для часткового завантаження (тільки від 1 до 4 пасажирів) | ||
Передні | Задні | Передні | Задні | |
1AZ-FE | 260 (2.6) | 260 (2.6) | 230 (2.3) | 230 (2.3) |
2AZ-FE | 260 (2.6) | 260 (2.6) | 230 (2.3) | 230 (2.3) |
Шини 215/60R16 95V
На швидкості 210 км/год або вище
Двигун | Для всіх завантажень, включаючи повне номінальне завантаження | Для часткового завантаження (тільки від 1 до 4 пасажирів) | ||
Передні | Задні | Передні | Задні | |
2AZ-FE | 290 (2.9) | 290 (2.9) | 260 (2.6) | 260 (2.6) |
1AZ-FE | 290 (2.9) | 290 (2.9) | 260 (2.6) | 260 (2.6) |
На швидкості від 160 км/год до 210 км/год
Двигун | Для всіх завантажень, включаючи повне номінальне завантаження | Для часткового завантаження (тільки від 1 до 4 пасажирів) | ||
Передні | Задні | Передні | Задні | |
2AZ-FE | 260 (2.6) | 260 (2.6) | 230 (2.3) | 230 (2.3) |
1AZ-FE | 260 (2.6) | 260 (2.6) | 250 (2.5) | 250 (2.5) |
На швидкості до 160 км/год
Двигун | Для всіх завантажень, включаючи повне номінальне завантаження | Для часткового завантаження (тільки від 1 до 4 пасажирів) | ||
Передні | Задні | Передні | Задні | |
2AZ-FE | 210 (2.1) | 210 (2.1) | 210 (2.1) | 210 (2.1) |
1AZ-FE | 230 (2.3) | 230 (2.3) | 230 (2.3) | 230 (2.3) |
Шини 215/60R16 95 H
Двигун | Передні | Задні |
2AZ-FE | 210 (2.1) | 210 (2.1) |
Момент затягування колісних гайок Toyota Camry – 103 Nm (10,5 кгсм)
0 Коментарів