Динамічний позашляховик із відмінними їздовими якостями. Спортивний дизайн, потужний та рельєфний кузов не залишить байдужим жодного автолюбителя. Британська компанія створила не просто авто, а мрію. На жаль, дозволити середньорозмірний позашляховик Land Rover Range Rover може собі не кожен. Коштує він дорого, та й в обслуговуванні коштуватиме недешево. Пред’являються особливі вимоги до витратних матеріалів та деталей. Їхня якість має бути високою. А якщо ні, то автомобіль піднесе неприємні сюрпризи у вигляді частих поломок вузлів і агрегатів.
Відмінні ходові якості забезпечує лінійка продуктивних двигунів. У моделі встановлюються бензинові мотори 4,2, 4,4 та 5-літрові з потужністю 390, 375, 510 кінських сил. Також зустрічаються дизельні агрегати об’ємом 2,7, 3,0 та 3,6 л.
Силові агрегати Range Rover Sport досить надійні та при своєчасному обслуговуванні здатні довго радувати власників якісною роботою. Стосується це як дизельних, так і бензинових установок. Їхній ресурс становить до 500 тисяч км.
Дізнатися про інтервал заміни мастил авто можна з інструкції з експлуатації. Яку, скільки і куди заливати рідина, допоможе розібратися наша таблиця.
Заправні обсяги та марки ПММ Ленд Ровер Рендж Ровер Спорт
Місце заправки/мастила | Об’єм заправки, літрів | Найменування оливи/рідини | ||||
Паливний бак | 98 | Неетильований автомобільний бензин з октановим числом не нижче 95 | ||||
Двигун | Td6 | З фільтром | 8,75 | Mobil DELVAC MX EXTRA 10W-40 | ||
Без фільтра | 9,5 | |||||
V8 | З фільтром | 8,5 | ||||
Без фільтра | 9,1 | |||||
Система охолодження | Td6 | З фільтром | 11,0 | Антифриз на основі етиленгліколю (без метанолу) з нефосфатованими антикорозійними добавками | ||
Без фільтра | 12,7 | |||||
V8 | З фільтром | 13,0 | ||||
Без фільтра | 17,3 | |||||
Автоматична коробка передач GM | Зливається з піддону | 5,3 | Mobil ATF III, ATF IID ( Castrol ATF Dex II Multivehicle) | |||
Заповнення «сухої» системи | 9,7 | |||||
Автоматична коробка передач ZF | Зливається з піддону | 6,0 | Mobil ATF III, ATF IID ( Castrol ATF Dex II Multivehicle) | |||
Заповнення «сухої» системи | 9,9 | |||||
Роздавальна коробка | Зливається з піддону | 0,95 | ATF IID, ATF III. | |||
Заповнення «сухої» системи | 1,0 | |||||
Передній деференціал | 0,75 | Трансмісійна олива 80W/90W з допуском MIL-L-2105B, C та D | ||||
Задній деференціал | 1,0 | |||||
Гідравлічна гальмівна система | DOT 4 | |||||
Підсилювач рульового керування | 1,5 | Рідина для гідросистем Texaco Cold Climate PSF 14315 | ||||
Кондиціонер | 0,7 | Холодоагент HFC-R134a | ||||
0 Коментарів