Будь-який водій іноді під час проведення технічного обслуговування автомобіля стикається з необхідністю знати заправні обсяги агрегатів та систем. І напевно кожен власник автомобіля має посібник з експлуатації та технічного обслуговування на автомобіль, де і вказана дана інформація. Але відповідно трапляються випадки, коли керівництва немає під рукою. Тому на допомогу власникам автомобіля Хундай Грета нижче наведена інформація щодо заправних об’ємів та класифікація олій та рідин, що використовуються в автомобілі.
Яке мастило і скільки рідини заливати в Hyundai Creta
Мастильний матеріал | Обсяг заправки/літрів | Класифікація рідин | |
Моторне масло (злив та заправка) | Двигун 1,6 л | 3.6 л. | API Service SM і ILSAC GF-4 або краще, або ACEA A5(B5) |
Двигун 2,0 л | 4.0 л. | ||
Витрата моторного масла | Нормальні умови експлуатації | Максимум 1 л. на 1500 км | |
Важкі умови експлуатації | Максимум 1 л. на 1000 км | ||
Масло для механічної коробки передач | Двигун 1,6 л | 1.8 л. | API Service GL-4, SAE 70W (оригінальне Трансмісійна олива HYUNDAI) |
Двигун 2,0 л | 1.7 л. | ||
Робоча рідина для автоматичної коробки передач (ATF) | 2WD (двигун 1,6/2,0 л) | 7.3 л. | Michang ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, оригінальна рідина Hyundai марки ATF SP-IV |
4WD (двигун 2,0 л) | 7.1 л. | ||
Охолоджувальна рідина | Двигун 1,6 л | — | СМІСЬ антифризу з водою (охолоджувальна рідина на основі етиленгліколю для алюмінієвих радіаторів) |
Двигун 2,0 л | — | ||
Тормозна рідина та робоча рідина системи зчеплення | 0,7-0,8 л. | FMVSS116 DOT-3 або DOT-4 | |
Паливо | 55 арк. | — | |
Робоча рідина рульового підсилювача (за наявності) | — | PSF-4 | |
Масло для роздавальної коробки (модель 4WD) | 0,3 л. | HYPOID GEAR OIL API GL-5, SAE 75W/90 (SHELL HD AXLE OIL 75W90 або аналог) | |
Мастило заднього диференціала (модель 4WD) | 0,5 л. | HYPOID GEAR OIL API GL-5, SAE 75W/90 (SHELL HD AXLE OIL 75W90 або аналог) |
Об’єм холодоагенту та компресорної олії
Елементи | Маса та обсяг г. | Класифікація |
Хладагент | 450 +25 | R-134a |
Компресорне мастило | 120 +10 | PAG 205A |
0 Comments