Будь-який водій просто зобов’язаний знати, як замінити оливу чи інші рідини у своєму автомобілі. Хтось це робить уперше, користуючись мануалом, а хтось уже є досвідченим ділком. Однак, незважаючи на якість та швидкість роботи, є один фактор, від якого не застраховано жодного автовласника. Це підробка! Дійсно, в даний час існує безліч фірм, що виготовляють масла, антифризи, різні мастила, і всі вони рекламують продукцію, розхвалюючи свою якість. Але це не є гарантією того, що куплений товар виправдає ваші надії. Непоодинокі випадки, коли через пару тижнів після заміни, речовина втрачала якість та властивості.
Щоб уникнути такої проблеми, купувати заправні матеріали для Volkswagen Tiguan необхідно відомим компаніям. Найкраще, щоб це був офіційний дилер, але він не в кожному місті. У такому разі можна купити рідину у найвідоміших фірм з гарною репутацією та відгуками. Наприклад, це можуть бути моторні оливи Shell, Castrol, ZIC, G-Energy, Лукойл і т.п. або антифризи – “Тосол-Синтез”, Liqui Moly, Motul і т.д.
Місце заправки/мастила | Обсяг заправки, л | Найменування оливи/рідини | ||||||
Паливний бак | 64 | АІ-95 і вище; Дизельне паливо з цетановим числом не нижче 50 | ||||||
Двигун | Бензиновий | 1400 см3 | 4, 0 | Клас: API SM і вище; В’язкість: 10W-40 SM; 0W-50 SN | ||||
2 000 см3 | 5, 7 | |||||||
Дизельний | 2 000 см3 | 5, 5 | VW LongLife III 5W30 В’язкість: залежно від регіону | |||||
Тормозна система | 1, 15 | DOT 5.1; DOT 4 | ||||||
Кондиціонер | холодоагент | 0, 66 | HFC-134a | |||||
масло | 0, 12 | FD46XG | ||||||
Коробка передач | АКПП | Кількість передач | ATFG 055025А2; DEXRON III | |||||
6 ст. | 7, 0 | |||||||
МКВП | 6 ст. | 2, 4 | VAG G052 171 А2; Castrol 75w90 API GL4 | |||||
Роботизована КПП | 6 ст. | 7, 2 | ||||||
VAG G 052182 A2; VW TL 521 82; Pentosin FFL-2 | ||||||||
7 ст. | ||||||||
Система охолодження | 1400 см3 | 7, 0 | G 013774M2; HEPU P999-G13 | |||||
2 000 см3 | 7, 0 | |||||||
2 000 см3 (дизель) | 8, 4 | |||||||
Робоча рідина гідропідсилювача рульового керування | 1, 3 | VAG G 004000 М2; Power Steering Fluid G004 | ||||||
Рідина зчеплення зчеплення Haldrex | 0, 72 | G060175A2; G055175A2 | ||||||
Диференціал задній | ||||||||
0, 95 | ||||||||
API GL-5; MB 235.7 (A 001989 33 03); M obil M obilube FE 75 W-85 | ||||||||
Головна передача | 0, 9 | Syntrax Long Life 75W-90; API GL-5; MB 235.7 (A 001989 33 03); Mobil M obilube FE 75W-85 | ||||||
Рідина склоомивача | 7,0 | За власною перевагою (що витримує низькі температури) | ||||||
0 Коментарів