Напевно, кожен водій стикається із заміною рідин або масел у системах автомобіля. Відповідно, щоб знати, скільки необхідно купувати тій чи іншій рідині, необхідно знати заправні обсяги. Звичайно, ці цифри можна подивитися і в посібниках з експлуатації, технічного обслуговування та ремонту, але не завжди вони можуть опинитися під руками. Тому нижче наведено таблицю марок та заправні обсяги автомобіля Toyota Camry XV40 6-го покоління.
Скільки оливи та які рідини заливати в Тойоту Камрі 2006-2011рр. випуску
Параметр | Значення, мм | |||||||||||||||||||||||||||||
Передні гальмівні механізми | ||||||||||||||||||||||||||||||
Діаметр гальмівного диска | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||
Номінальна товщина гальмівного диска | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мінімальна товщина гальмівного диска |
Найменування, марка | Місце мастила, заправки | Заправний об’єм |
Моторні масла рівня якості не нижчі за ILSAC GF та API SL, SM, класів в’язкості: SAE 5W-30 (від -35 до +10 С) SAE 10W-30 (вище -18 С) SAE 15W-40 (вище -13 С) SAE 20W-50 (вище -7 С) | Картер двигуна | 4,1 л. (4,3 з урахуванням масляного фільтра) |
Масло трансмісійне для механічної коробки передач з параметрами не нижче API GL-4 або GL-5 SAE 75W-90 | Картер коробки передач | 2,5 л. |
Робоча рідина для автоматичної коробки передач TOYOTA GENUINE ATF WS, ATF JWS 3324 або ATF NWS 9638 | Картер автоматичної коробки передач | 3,5 л. |
ШРУС-4, ШРУС-4М, імпортні мастила на літієвій основі з 5%молібдену | Шарніри рівних кутових швидкостей приводів передніх коліс | У зовнішній шарнір 190-200 р., у внутрішній шарнір 175-185 р. |
ЛСЦ-15, імпортні мастила на літієвій основі для мастила вузлів тертя та тросів | Троси приводів замків капота, люка наливної горловини паливного бака, механізму керування коробкою передач, санки передніх сидінь, замки та обмежувачі дверей | За потребою |
Тормозні гліколеві рідини з параметрами по FMVSS I16 не нижче DOT-3 | Гідравлічні системи приводів гальм та вимикання зчеплення | За потребою (до позначки «МАХ» на стінці бачка) |
Toyota Super Long Life Coolant або аналогічна рідина, що охолоджує, виготовлена на основі етиленгліколю за технологією гібридних органічних кислот і не містить амінів, нітритів і боратів | Система охолодження двигуна | 6,2 л. |
Рідина для гідравлічної системи підсилювача рульового керування DEXRON II або III | Бачок насоса гідравлічного підсилювача рульового керування | 1,0 л. |
Суміш води зі спеціальною рідиною ОГЛЯД, ГЛАССОЛ або склоомиваюча рідина АСПЕКТ | Бачок омивача вітрового скла та скла дверей | До позначки «NORMAL» на вказівнику рівня рідини |
Важливо пам’ятати, що при покупці олій або рідин обов’язково необхідно враховувати обмеження за параметрами, зазначеними вище в таблиці. Кожен автовласник вибирає марку тієї чи іншої олії чи рідини, але на етикетках описана інформація щодо можливості чи не можливості застосування на тій чи іншій марці автомобіля.
0 Коментарів