Mazda Demio – надійний та компактний легковий автомобіль з двома рядами сидінь, дверима в задній стінці та укороченим заднім звисом. Виготовляється відомою японською компанією з 1996 року. Має кілька поколінь випуску: друге та третє 2002 та 2007 років відповідно. Незважаючи на те, що моделі виготовлені згідно з єдиною платформою, у комплектації є відмінності. Десять років тому хетчбек став світовим авто року.
Термін служби машини залежить не тільки від якості його збирання, а й інших складових. Важливим моментом є правильний догляд транспортного засобу. Якщо своєчасно проводити заміну витратних матеріалів, воно радуватиме якісною і надійною роботою довгі роки.
Як і будь-який автомобіль, Mazda Demio має свій регламент заміни масла в двигуні та інших його системах. Встановлюється він виробником і дорівнює 10 тисяч кілометрів, але у складних умовах експлуатації коригується. Погана якість доріг та специфічні кліматичні зони вимагають скоротити періодичність заміни.
Не обов’язково до виконання цієї роботи звертатися до майстрів. Вона не потребує спеціальних знань чи умінь. Достатньо знати об’єм рідини, що заливається, і правильно її вибрати. У цьому допоможе таблиця, яка наведена нижче.
Об’єм масел та рідин ПММ Mazda Demio
Місце заправки/мастила | Об’єм заправки, л | Найменування оливи/рідини | |||
Паливний бак | 43 | АІ-92 АІ-95 | |||
Двигун | ВЗ-МЕ 1,3 л 96.07-02.06 рік випуску, М/T | 2.1 | GL-4 75W90 | ||
ВЗ-МЕ 1,3л 96.07-99.10 рік випуску, А/Т | 5.7 | ATF M-III | |||
В5-МЕ 1,5л 99.11-02.06 рік випуску, А/Т | 7.0 | ATF M-III | |||
В5-МЕ 1,5л 96.07-02.06 рік випуску, М/Т | 2.7 | GL-4 75W90 | |||
В5-МЕ 1,5л96.07-02.06 рік випуску, А/Т | 5.9 | ATF M-III | |||
ZJ-VE 1,3л 02.07-…2WD рік випуску, А/Т | 7.0 | ATF M-III | |||
ZJ-VE 1,3л 02.07-… 4WD рік випуску, А/Т | 2.7 | GL-4 75W90 | |||
ZJ-VE 1,3 л 03.10-… 4WD рік випуску, A/T | 7.0 | ATF MV | |||
ZY-VE 1,5л 02.07-… 2WD рік випуску, М/Т | 7.0 | ATF MV | |||
ZY-VE 1,5л 02.07-… 2WD рік випуску, A/T | 3.0 | GL-4 75W90 | |||
ZY-VE 1,5л 03.10-… 4WD рік випуску, A/T | 7.0 | ATF MV | |||
Система охолодження | 6.0 | Етиленгліколева охолоджувальна рідина | |||
Коробка передач | АКПП | FA3A | 5.7 | Fanfaro ATF Toyota Type T-IV, FF8610-1A | |
FA4A | 4.9 | ||||
FNA4 | 7.0 | ||||
МКПП | 2.68 | 75W90 Liqui Moly 1л. 3979 Hochleistungs-Getrieb | |||
Робоча рідина гідропідсилювача рульового керування | 0,9 | PSF-II, 08206-9002 |
0 Comments