Перед покупкою автомобіля мало хто цікавиться заправними обсягами систем автомобіля та застосовуваних пально-мастильних матеріалів, але після покупки виникають питання, скільки і чого лити в автомобіль. Ось і після покупки Mitsubishi Outlander з 2013 року випуску можуть виникнути ці питання. Для цього нижче наведено основні заправні об’єми систем автомобіля Міцубісі Аутлендер та рекомендовані оливи та рідини в системи.
Об’єми та рекомендовані масла та рідини в Mitsubishi Outlander
№ п/п | Місце заправки/мастила | Заправний об’єм (літрів) | Рекомендовані мастильні матеріали та експлуатаційні рідини | |||
1 | Моторне масло | Модифікації з двигуном 2000 | Піддон картера | 4.0 л. | Слід вибирати моторне масло відповідної в’язкості за класифікацією SAE залежно від температури навколишнього середовища. Моторні масла класів SAE 0W-20, 0W-30, 5W-30, і 5W-40 можна використовувати тільки в тому випадку, якщо вони відповідають класам ACEA A3/B3, A3/B4 або A5/B5 та API SG (або вище) . Слід використовувати моторне масло, що відповідає наступним класам: — за класифікацією API: «для умов експлуатації SG» або вище; — олива, сертифікована за ILSAC; — за класифікацією ACEA: «Для умов експлуатації» A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5 | |
Масляний фільтр | 0.3 л. | |||||
Маслоохолоджувач *1 | 0.1 л. | |||||
Модифікації з двигуном 2400 | Піддон картера | 4.3 л. | ||||
Масляний фільтр | 0.3 л. | |||||
Маслоохолоджувач *1 | 0.1 л. | |||||
Модифікації з двигуном 3000 | Піддон картера | 4.0 л. | ||||
Масляний фільтр | 0.3 л. | |||||
2 | Тормозна рідина | За потребою | Тормозна рідина DOT3 або DOT4 | |||
Рідкість гідроприводу зчеплення | ||||||
3 | Рідина омивача | 4.5 л. | — | |||
4 | Охолоджувальна рідина | Модифікації з двигуном 2000 | 8.0 л. | MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM або аналог *2 | ||
Модифікації з двигуном 2400 | ||||||
Модифікації з двигуном 3000 | 10.0 л. | |||||
5 | Масло для автоматичної трансмісії | 8.2 л. | MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF-J3 | |||
Рідина для безступінчастого варіатора CVT | 7.1 л. | MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF-J4 | ||||
6 | Масло в механічну трансмісію | 5-ступінчаста М/Т | 2.5 л. | MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR OIL, класифікація за API GL-3, SAE 75W-80 | ||
6-ступінчаста М/Т | 2.2 л. | |||||
7 | Олива в роздатковій коробці | 0.5 л. | MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Hypoid Gear Oil, класифікація за API GL-5, SAE 80 | |||
8 | Масло диференціала задньої осі | 0.4 л. | ||||
9 | Хладагент (кондиціонер) | 480 – 520 р. | HFC-134a | |||
10
| Паливний бак (з переднім приводом) | 63.0 л. | Неетильований бензин (EN228) з октановим числом: Модифікації з двигуном 2000 та 2400 з октановим числом за методом дослідження 95 і вище (Євро 5) з октановим числом за методом дослідження 90 і вище (Євро 4) Модифікації з двигуном 3000: З октановим числом за методом дослідження 95 і вище | |||
Паливний бак (з повним приводом) | 60.0 л. |
- *1: якщо є;
- *2: аналог повинен бути високоякісною охолоджувальною рідиною на основі етиленгліколю, що не містить силікатів, амінів, нітратів і боратів і вироблену з використанням довговічної гібридної органічно-кислотної технології.
Також читайте у нас докладніше про Слабкі місця та недоліки Аутлендера.
0 Коментарів