При експлуатації автомобіля необхідно проводити своєчасне технічне обслуговування для збереження терміну служби окремих вузлів і агрегатів. Відповідно, щоб самостійно провести ТО, необхідно знати заправні ємності агрегатів і систем. Крім цього необхідно також знати, яке масло чи рідина заливати в той чи інший агрегат чи систему. Тому на допомогу власникам автомобілів SsangYong Kyron нижче наведена таблиця заправних об’ємів та специфікація рідин та олій.

Заправні ємності ПММ СаньЄнг Кайрон
| Агрегат, система | Тип КПП | Усього і при заміні | Обсяг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система охолодження двигуна | Автомобілі з механічною трансмісією | При заміні охолоджувальної рідини* | 5,4** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,9*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 6,5** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,0*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобілі з автоматичною трансмісією | При заміні охолоджуючої рідини | 5,3** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,8*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 6,4** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,9*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система мастила двигуна, л | При заміні масла, включаючи масляний фільтр**** | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Без урахування масляного фільтра | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робоча рідина МКП | При заміні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описи | Ємність, л. | Специфікація | ||
| Масло двигуна | Дизельний двигун | D20DT | 7,5 | Сорт: Оригінальна моторна олива Ssangyong (Затверджено MB Sheet 229,1, або 229,3, або 229,31) В’язкість: Список МВ No. 224,1 |
| D27DT | 8,5 | |||
| Бензиновий двигун | G23D | 7,5 | ||
| G32D | 9,0 | |||
| Охолоджувальна рідина | Дизельний двигун | D20DT | 10,5-11,0 | Оригінальна рідина, що охолоджує Ssangyong Антифриз: SYC-1025 Антифриз: вода=50:50 |
| D27DT | 11,0-11,5 | |||
| Бензиновий двигун | G23D | 10,5-11,0 | ||
| G32D | 11,5-12,0 | |||
| Рідина автоматичної коробки передач | DC5 | 8,0 | Оригінальна олива Ssangyong (Shell AFT 134 або Fuchs AFT 134) | |
| 6A/T | 9,5 | Оригінальна олива Ssangyong (CALTEX PED 1712) | ||
| Рідина ручної коробки передач | 4WD-3,6/2WD-3,4 | Оригінальна олива Ssangyong (ATF DEXRON II) | ||
| Рідина корпусу редуктора | Part-time | 1,4 | Оригінальна олива Ssangyong (ATF DEXRON II, III) | |
| AWD | 1,1 | |||
| Масло моста | Передні без IOP | D20DT | 1,4 | Оригінальна олива Ssangyong (SAE 80W/90, API GL-5) |
| D27DT | 1,4-1,5 | |||
| G23D | 1,4 | |||
| Передні з IOP | 0,78 | Оригінальна олива Ssangyong (Синтетична олива Shell GL75W/90) | ||
| Задній | Жорсткий | M/T (D20DT, G23D)-1,9, D27DT ALL, D20DT A/T, G23D A/T-2,0 | Оригінальна олива Ssangyong (SAE 80W/90, API GL-5) | |
| LD | 1,8 | |||
| IRDA | 1,5 | Оригінальна олива Ssangyong (Синтетична олива Shell GL75W/90) | ||
| Тормозна рідина/рідина для зчеплення | При необхідності | Оригінальна рідина Ssangyong DOT4 | ||
| Рідина для механізму підсилювача рульового керування | 1,0 | Оригінальна рідина Ssangyong (ATF DEXRON II, III) | ||
0 Коментарів