Toyota Land Cruiser Prado J150 є третьим поколінням рамного середньорозмірного позашляховика. Випускається він у Японії понад 8 років. За цей час авто отримало велику кількість відгуків від водіїв. Вирізняють такі його переваги:
- Солідний, чоловічий дизайн кузова;
- Якісне складання;
- Міцну конструкцію;
- Просторий, комфортабельний салон;
- Великий багажник із вбудованою розеткою;
- Наявність кругових парктроників та камери заднього виду.
Крім цього, відзначено надійність та невибагливість в обслуговуванні двигунів останнього покоління автомобіля. Представлені вони у двох варіантах: бензинові та дизельні. Об’єм перших 2,7 і 4 л, потужність 163 і 282 л.с., другий 3 л, 173 л.с. Установки поєднуються з 5-ступінчастою автоматичною або механічною коробкою передач.
Для позашляховика характерні як плюси, а й мінуси. Слабким місцем Тойота Ленд Крузер Прадо 150 стало лакофарбове покриття кузова, вузьке та незручне сидіння для водія та жорстка підвіска. Враховуючи вартість автомобіля, змиритися з ними може не кожен власник.

Яке масло і скільки рідин заливати в Toyota Land Cruiser Prado (J150)
Місце заправки/мастила | Об’єм заправки, літрів | Найменування оливи/рідини | |||||
| Паливний бак | Бензинові двигуни
| Автомобілі з додатковим паливним баком | 150 | Неетильований автомобільний бензин з октановим числом не нижче 95
| |||
| Автомобілі без додаткового паливного бака | 87 | ||||||
| Дизельні двигуни | Автомобілі з додатковим паливним баком
| 150 | ДП | ||||
| Автомобілі без додаткового паливного бака | 87 | ||||||
| Двигун
| 1GR-FE
| З фільтром | 6,1 | 0W-20, 5W-30, 10W-30 Тип оливи: синтетика Допуск виробника: API SL, SM, SN | |||
| Без фільтра | 5,7 | ||||||
| 2TR-FE | З фільтром | 5,7 | 0W-20, 5W-20, 5W-30 Тип оливи: синтетика Допуск виробника: API SL, SM, SN | ||||
| Без фільтра | 5,0 | ||||||
| 1KD-FTV | З фільтром | 7,0 | 5W-30, 5W-40, 10W-40 Тип оливи: синтетика Допуск виробника: API CF-4, CF, CE, CD; ACEA B1 | ||||
| Без фільтра | 6,7 | ||||||
| Система охолодження 1GR-FE | З підігрівачем рідини для автоматичної трансмісії | Із заднім обігрівачем | 12,8 | Toyota Super Long Life Coolant | |||
| Без заднього обігрівача | 11,0 | ||||||
| Без підігрівача рідини для автоматичної трансмісії
| Із заднім обігрівачем | 12,3 | |||||
| Без заднього обігрівача | 10,5 | ||||||
| Система охолодження 2TR-FE | З автоматичною трансмісією | Із заднім обігрівачем | 9,9 | Toyota Super Long Life Coolant | |||
| Без заднього обігрівача | 8,1 | ||||||
| З ручною трансмісією | Із заднім обігрівачем | 10,1 | |||||
| Без заднього обігрівача | 8,3 | ||||||
| Система охолодження 1KD-FTV | З автоматичною трансмісією | Із заднім обігрівачем | 14,9 | Toyota Super Long Life Coolant | |||
| Без заднього обігрівача | 13,1 | ||||||
| З ручною трансмісією | Із заднім обігрівачем | 15,0 | |||||
| Без заднього обігрівача | 13,2 | ||||||
| Передній диференціал | 1,4 | Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE 85W-90 | |||||
| Задній диференціал | 5-дверні моделі | З блокуванням заднього диференціала | 2,65 | Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE 85W-90, Hypoid Gear Oil LSD API GL-5 SAE 85W-90 | |||
| Без блокування заднього диференціалу | 2,70 | ||||||
| 3-дверні моделі | 2,20 | ||||||
| Автоматична коробка передач | 1GR-FE | 10,9 | Toyota ATF Type T-IV, Toyota ATF WS | ||||
| 2TR-FE | 9,9 | ||||||
| 1KD-FTV | 10,6 | ||||||
| Механічна коробка передач | МКПП-5 | 2,2 | Трансмісійна олива GL-4 або GL-5 класу AP в’язкістю SAE 75W-90 | ||||
| МКПП-6 | 2,1 | ||||||
| Роздавальна коробка | 1,4 | Hypoid Gear oil Super API GL-5 SAE 75W-90 | |||||
| Система кондиціювання | Передній кондиціонер | 0,65 | HFC-134a (R134a) | ||||
| Передній кондиціонер + холодильник | 0,75 | ||||||
| Передній та задній кондиціонер | 0,8 | ||||||
| Передній та задній кондиціонер + холодильник | 0,9 | ||||||
| Рульове керування | 1,0 | Toyota Power Steering Fluid | |||||
0 Коментарів